Zugegeben, der Titel des Artikels trägt etwas dick auf – aber sei’s drum. Frankfurt hat in Deutschland eine einzigartige Skyline. Knapp 30 Bürohochhäuser mit einer Höhe von über 100m gibt es hier, dazu kommen noch ein paar Wohnhochhäuser ähnlichen Kalibers.
Das ist absolut etwas besonders, wenngleich in persönlich den Begriff von „Mainhattan“ bestenfalls mit einem dicken Augenzwinkern nutzen würde. Allein in diesem New Yorker Stadtteil gibt es mehr als 100 Gebäude, die sogar über 200 Meter hoch sind. Aber für europäische Verhältnisse ist das schon ordentlich – Frankfurt reiht sich in der Skyscraper-Rangliste auf Platz 5 hinter Moskau, Istanbul, London und Paris ein.
Von den 29 Gebäuden auf dieser Liste durfte ich schon in 21 Aufträge für meine Kunden absolvieren. 8 Stück fehlen mir (Stand Mitte 2026) noch. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
In vielen Gebäuden fanden die Portrait-Shootings oder Veranstaltungen oft auch in den oberen Etagen statt, mit tollem Blick über die City – manchmal aber auch nur irgendwo in der Mitte, wo der Ausblick bestenfalls aufs Nachbarhaus ging.
| # | Gebäude/Komplex | Adresse | Höhe (m) | Fotografiert |
| 1 | Commerzbank Tower | Große Gallusstraße 17–19 | 259 | ✔︎ |
| 2 | MesseTurm | Friedrich-Ebert-Anlage 49 | 256 | ✔︎ |
| 3 | FOUR Frankfurt | Junghofstraße / Große Gallusstraße | 233 | ✔︎ |
| 4 | Westend-Tower | Mainzer Landstraße 58 | 208 | ❌ |
| 5 | MAIN TOWER | Neue Mainzer Straße 52–58 | 200 | ✔︎ |
| 6 | Tower 185 | Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 | 200 | ✔︎ |
| 7 | ONE | Brüsseler Straße 1–3 | 191 | ✔︎ |
| 8 | OMNITURM | Große Gallusstraße 16–18 | 190 | ✔︎ |
| 9 | Trianon | Mainzer Landstraße 16–24 | 186 | ✔︎ |
| 10 | Skytower (EZB) | Sonnemannstraße 20 | 185 | ✔︎ |
| 11 | OpernTurm | Bockenheimer Landstraße 2–4 | 170 | ✔︎ |
| 12 | TaunusTurm | Taunustor 1 | 170 | ✔︎ |
| 13 | Silver-Tower | Jürgen-Ponto-Platz 1 | 166 | ❌ |
| 14 | Westend Gate | Hamburger Allee 2–4 | 159 | ✔︎ |
| 15 | Deutsche Bank Twin Towers | Taunusanlage 12 | 155 | ✔︎ |
| 16 | Skyper | Mainzer Landstraße 46–48 | 154 | ❌ |
| 17 | Eurotower | Willy-Brandt-Platz 2 | 148 | ✔︎ |
| 18 | City-Haus II | Platz der Republik | 143 | ❌ |
| 19 | Frankfurter Büro Center (FBC) | Mainzer Landstraße 46 | 142 | ✔︎ |
| 20 | ONE FORTY WEST | Senckenberganlage 15 | 140 | ✔︎ |
| 21 | Gallileo | Große Gallusstraße 11 | 136 | ❌ |
| 22 | Pollux | Mainzer Landstraße 52 | 130 | ✔︎ |
| 23 | Garden Towers | Neue Mainzer Straße 46-50 | 127 | ❌ |
| 24 | MesseTorHaus | Friedrich-Ebert-Anlage 60 | 117 | ✔︎ |
| 25 | Japan Center | Bockenheimer Landstraße 10 | 115 | ✔︎ |
| 26 | Westhafen Tower | Westhafenplatz 1 | 112 | ❌ |
| 27 | IBC Tower | Mainzer Landstraße 50 | 112 | ❌ |
| 28 | Eurotheum | Am Hauptbahnhof 1 | 110 | ✔︎ |
| 29 | Global Tower | Kaiserstraße 16 | 109 | ✔︎ |
